
МФУ струйное Canon PIXMA G2430
08.08.2025
Монохромное МФУ формата А4 Canon i-Sensys MF275dw
19.03.2026Многофункциональное монохромное устройство формата А3 Ricoh IM 2702
119 800 ₽
Ricoh IM 2702 — это производительное монохромное лазерное МФУ формата A3 (принтер, копир, цветной сканер) для офисов, печатающее со скоростью 27 стр/мин (А4). Устройство оснащено 7-дюймовой сенсорной панелью управления, поддерживает автоматическую двустороннюю печать (дуплекс) и реверсивный автоподатчик документов (ARDF). Имеет 2 ГБ оперативной памяти и возможность сетевого подключения.
Артикул: 418146
Категория: Монохромные МФУ
| Максимальный формат | A3 |
|---|---|
| Цветность печати | монохромная |
| Технология печати | лазерная |
| Скорость печати А4 | 27 |
| Скорость печати А4 цвет | 27 |
| Разрешение печати (точек/дюйм) | 1200×1200 |
| Двусторонняя печать | да |
| Сеть | да |
| WiFi | опц |
| Множественное копирование | До 999 копий |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Масштабирование | От 25% до 400% |
| Язык принтера | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (эмуляция) |
| Разрешение печати: макс. | 600 x 600 dpi |
| Интерфейс: Станд. | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 тип B, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), Хост USB 2.0 |
| Поддержка мобильной печати | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print |
| Сетевой протокол | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Поддержка ОС Windows | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
| Поддержка ОС Mac OS | Macintosh OS X v10.8 — v10.11 |
| Сканирование: Ч/Б (стр/мин) | 50 стр. в мин |
| Сканирование: Цвет (стр/мин) | 50 стр. в мин |
| Разрешение: макс. | 600 dpi |
| Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN |
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 |
| Скорость передачи данных | 3 сек. |
| Скорость модема: макс. | 33,6 кбит/с |
| Время прогрева | 25 сек. |
| Время вывода первой страницы: Ч-Б | 6,5 сек. |
| Скорость печати | 27 стр. в мин. |
| Память: станд. | 2 ГБ |
| Память: макс. | 2 ГБ |
| Емкость реверсивного автоподатчика | 100 листов |
| Вес | 46,5 кг |
| Габариты: Ш x Г x В | 587 x 581 x 677 мм |
| Источник питания | 220 — 240 В, 50/60 Гц |
| Классификация лазерного устройства | Лазерное устройство класса 1 (IEC60825 — 1:2014) |
| Форматы бумаги — Обходной лоток: | Бумага нестандартного размера,Ширина, Бумага нестандартного размера,Длина |
| Форматы бумаги | Дуплексный лоток |
| Запас бумаги: станд. | 500 листов |
| Запас бумаги: макс. | 1 600 листов |
| Выходная ёмкость: станд. | 250 листов |
| Плотность бумаги — Лотки: | 52 — 105 г/м2 |
| Плотность бумаги — Обходной: | 52 — 216 г/м2 |
| Тонер (обычный) (отпечатки) | 4 000 печатных страниц |
| Тонер: черный | 12 000 отпечатков |
| Потребляемая мощность: макс. | менее 1 550 Вт |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме: Ч-Б | 500 Вт |





