
Монохромное МФУ формата А4 Canon i-Sensys MF275dw
19.03.2026
Монохромное мфу формата А4 Canon i-SENSYS MF237w
23.03.2026Цветное лазерное МФУ формата А4 Canon i-SENSYS MF655Cdw
49 880 ₽
Canon i-SENSYS MF655Cdw — это цветное лазерное МФУ 3-в-1 (принтер, сканер, копир) формата A4, ориентированное на малый и средний офис. Отличается высокой скоростью печати (21 стр/мин), встроенным Wi-Fi, автоматической двусторонней печатью (дуплекс) и цветным сенсорным экраном 12,7 см для удобного управления.
Артикул: 5158C004
Категория: Полноцветные МФУ
| Установка | Настольный |
|---|---|
| Проводной Интерфейс | USB2.0, Ethernet |
| Беспроводной Интерфейс | Wi-Fi |
| Процессор | 800 МГц x 2 |
| Частота процессора, МГц | 800 |
| Память, МБ | 1024 |
| Индикаторы / Дисплей | Сенсорный цветный дисплей |
| Тип печати | Цветной |
| Технология печати | Лазерная печать |
| Формат печати | A4 |
| Ресурс печати в месяц, страниц | 2500 |
| Макс.объем печати в месяц, страниц | 30000 |
| Скорость Ч/Б печати, страниц / мин | 21 |
| Скорость Ч/Б печати, подробности | До 21 стр./мин (односторонняя, A4). До 38 стр./мин (односторонняя, альбомная ориентация A5). До 12.7 изобр./мин (двусторонняя, A4) |
| Время выхода первой страницы, сек | 10.5 |
| Время выхода первой страницы, подробности | До 10.4 сек (ч/б печать), до 10.5 сек (цв. печать) |
| Двухсторонняя печать | Автоматическая |
| Тип носителя | Бумага (обычная, переработанная, плотная, тонкая, цветная), этикетка, почтовая карточка, конверт |
| Количество подающих лотков | 2 |
| Емкость подающего лотка 1, страниц | 250 |
| Емкость подающего лотка 2, страниц | 1 |
| Емкость приемного лотка, страниц | 100 |
| Емкость автоподатчика оригиналов, страниц | 50 |
| Разрешение Ч/Б сканирования, dpi | 600×600 |
| Скорость Ч/Б сканирования | До 27 изобр./мин (300×600 dpi) |
| Скорость Цв.сканирования | До 14 изобр./мин (300×600 dpi) |
| Доп.возможности сканирования | Программно улучшенное качество (не оптическое) 9600 x 9600. Поддержка цветного сканирования. Сканирование на почту. Сканирование с отправкой в облако. Совместимость |
| Скорость Ч/Б копирования | До 21 стр./мин (A4, одностороннее копирование). До 12.7 стр./мин (A4, двухстороннее копирование) |
| Разрешение Ч/Б копирования, dpi | 600х600 |
| Макс.количество копий | 999 |
| Масштабирование при копировании | от 25 до 400% (с шагом 1%) |
| Энергопотребление при работе, Вт | 370 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 11 |
| Уровень шума | Звуковое давление до 67 дБ |
| Цвет корпуса | Светло-серый, черный |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 451 |
| Высота, мм | 360 |
| Глубина, мм | 460 |
| Особенности | Энергопотребление при работе прибл. 370 Вт, макс. прибл. 850 Вт |





